Ranking najchętniej kupowanych (i zarejestrowanych) modeli w Polsce

Rok 2020 za nami, ale nie będziemy za nim tęsknić. O palmę pierwszeństwa na rynku motoryzacyjnym walczyły praktycznie trzy marki: Toyota, Skoda i Volkswagen. Tym razem nie było wygranej o grubość lakieru, dominacja Toyoty utrzymywała się dość znacznie już od jesieni. Ranking najchętniej kupowanych modeli przygotował Instytut Samar.

fot. Krzysztof Golec, autoflesz.com

Za rokiem 2020 tęsknić nie będziemy, to już pewna!  Utrzymująca się pandemia, obostrzenia UE pod względem emisji spalin, intensywna promocja samochodów elektrycznych i dość słaby popyt na nowe auta spowodował tąpnięcie na drabinie sprzedaży. Bardzo dobrze w tym okresie poradził sobie Lexus, Toyota,  Audi i Tesla w Chinach.

Poniżej zestawienie marek samochodów z najwyższą liczbą rejestracji w 2020 roku w Polsce (bez podziały na segmenty):

  1. Toyota - 61 330 egzemplarzy (-2,3 proc. )
  2. Skoda - 56 334 (-17,94 proc.)
  3. Volkswagen - 37 207 (-30,9 proc.)
  4. Kia - 24 113 (-17,96 proc.)
  5. Renault - 21 024 (-23,77 proc.)
  6. Dacia - 20 936 (-32,2 proc.)
  7. Mercedes - 20 291 (-6,75 proc.)
  8. Ford - 19 064 (-36,72 proc.)
  9. Hyundai - 18 404 (-24,51 proc.)
  10. BMW - 18 290 (-11,64 proc.)
  11. Audi - 15 602 (+13,25 proc.)
  12. Opel - 14 908 (-55,90 proc.)
  13. Fiat - 12 490 (-15,03 proc.)
  14. Peugeot - 11 746 (-24,06 proc.)
  15. Volvo - 10 926 (-0,45 proc.)
  16. Seat - 9 197 (-26.04 proc.)
  17. Nissan - 9 065 (-20,66 proc.)
  18. Citroen - 8 082 (-32 proc.)
  19. Suzuki - 7 171 (-35,63 proc.)
  20. Honda - 6 127 (-20,68 proc.)
  21. Mazda - 4 974 (-68,26 proc.)
  22. Mitsubishi - 4 628 (-25,88 proc.)
  23. Lexus - 4 450 (+12,57 proc.)
  24. Jeep - 2 940 (-28,13 proc.)
  25. Mini - 2 085 (-12,8 proc.)
  26. Porsche - 1 592 (-12,58 proc.)
  27. Alfa Romeo - 1 344 (-13,29 proc.)
  28. Land Rover - 1 281 (-38,32 proc.)
  29. Subaru - 765 (-43,63 proc.)
  30. Jaguar - 655 (-48,95 proc.)

fot. Krzysztof Golec, autoflesz.com

Marki niszowe:

  • Bentley 58 egz. ( +9,43 proc.)
  • Lamborghini  53 egz.  ( +15,22 proc.)
  • Ferrari 31 egz.  ( -11,43 proc.)
  • Maserati 38 egz.  ( -34,48 proc.).
  • McLaren 9 egz. (b/z)
  • Rolls-Royce 12 egz. (b/z)

redakcja autoflesz.com

Źródło: Wojciech Drzewiecki, Instytut Samar

 

Publish modules to the "offcanvas" position.