Nissan jeszcze nie zdradził co przygotowuje na Salon w Paryżu. My już co nieco wiemy, najbardziej sportowy ze sportowych roadsterów 370Z przejdzie kurację odmładzającą. Bardziej dociekliwi dodają, także sterydową.

fot. Carscoop
Nissan 370Z, to już ikona sportowego stylu, która cieszy się najlepszą opinią wśród fanów. Jeździliśmy tym cukiereczkiem, słuchaliśmy muzyki z zestawu nagłaśniającego Bose. Wszystko jest ”naj”, ale to autko dla posiadaczy zasobnego konta w banku. Lepiej urodziny GT-R najprawdopodobniej także przyjedzie do Paryża, ale czekamy na potwierdzenie od importera.
Aktualnie w polskiej sieci sprzedaży dostępne są dwa modele 370Z cena 179.900 zł oraz 370Z GT Edition cena 197.700 zł. Oba posiadają ten sam silnik wolnossący 3.7 V6 328KM. Przyspieszenie w pierwszym modelu wynosi 5,3 s, w drugim 5,6 s (skrzynia automatyczna 7-biegowa). Prędkość maksymalna została elektronicznie obniżona do 250 km/h. Nissan 370Z roadster pokonał na torze takie ikony jak BMW Z4 czy Audi S5 cabrio.

fot. Krzysztof Golec, autoflesz.com
Samochód napędzany jest silnikiem VQ37VHR DOHC, V6 wyposażonym w systemy Variable Valve Event i Lift Control. Moment obrotowy363 przenoszona jest na koła tylne. Najnowszy model wyposażono jest w sześciobiegową skrzynię manualną z unikatowym rozwiązaniem Nissana Syncro-Rev Control, zapewniającym perfekcyjnie płynną zmianę przełożeń.

fot. Carscoop
Jeśli chodzi o ogumienie, to dostępne są dwa rozmiary opon: 255/50 R18 przód 245/45R18 tył lub 19-calowe. Nissan udziela gwarancji na 3 lata lub 100 tys. km. na perforację blach nadwozia 12 lat.
Wybrane dane techniczne wersji Coupe:
| Wymiary | |
|---|---|
| Długość auta | 4248 mm |
| Szerokość auta | 1849 mm |
| Wysokość auta | 1318 mm |
| Rozstaw osi | 2549 mm |
| Rozstaw przednich kół | 1549 mm |
| Rozstaw tylnych kół | 1596 mm |
| Silnik | |
| Producent silnika | Nissan |
| Kod silnika | VQ37VHR |
| Rodzaj paliwa/zasilania | Wielopunktowy wtrysk paliwa (MPFI) |
| Umiejscowienie silnika | Z przodu |
| Układ cylindrów | V |
| Pojemność silnika | ~ 3.7 l |
| Średnica cylindra | 95,5 mm |
| Stopień sprężania | 11.00:1 |
| Układ rozrządu | DOHC |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Układ dolotowy | wolnossący |
| Maksymalna moc | 246 kW |
| Prędkość obrotowa maksymalnej mocy | 7000 rpm |
| Maksymalny moment obrotowy | 365 Nm |
| Prędkość obrotowa maksymalnego momentu obrotowego | 5200 rpm |
| Chłodzenie | Ciecz |
| Intercooler | brak |
| Reaktor katalityczny | tak |
| Układ napędowy i podwozie | |
| Napęd | Napęd na tylne koła (RWD) |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Liczba biegów | 7 |
| Przełożenie najwyższego biegu | 0.77:1 |
| Przełożenie przekładni głównej | 3.36:1 |
| Przednie zawieszenie | Stabilizator poprzeczny, niezależne, podwójne wahacze poprzeczne |
| Przednie hamulce | Tarczowe, wentylowane |
| Średnica przednich hamulców | 320.00 mm |
| Tylne hamulce | Tarczowe, wentylowane, serwo, ABS |
| Średnica tylnych hamulców | 308 mm |
| Przekładnia kierownicza | Przekładnia zębatkowa, wspomagana |
| Liczba obrotów do skrajnych położeń kierownicy | 2.6 |
| Przednie koła | 8.0 x 18 |
| Przednie opony | Yokohama ADVAN Sport P225/50 R 18 |
| Tylne koła | 9.0 x 18 |
| Tylne opony | Yokohama ADVAN Sport P245/45 R 18 |
| Informacje ogólne | |
| Rodzaj nadwozia | Coupe |
| Rok początku produkcji | 2008 |
| Liczba drzwi | 2 |
| Liczba siedzeń | 2 |
| Masa własna | 1483 kg |
| Rozkład mas (przód/tył) | 54,0% / 46,0% |
| Współczynnik oporu powietrza (Cx/Cd/Cw) | 0.3 |
Źródło: Bloomberg