Joan Barreda z ekipy Monster Energy Honda Team zdominował środowy etap Rajdu Dakar, wygrywając przedostatni odcinek w Peru z przewagą dziesięciu minut i odrabiając do lidera aż czternaście. Hiszpan awansował tym sposobem na czwarte miejsce w tabeli.
fot. Honda
- Wiedziałem, że czeka nas ostra walka na ostatnim odcinku pełnym wydm - powiedział Barreda, dla którego było to drugie etapowe zwycięstwo w tegorocznym Dakarze i 21 w karierze
- Postawiłem więc wszystko na jedną kartę, jechałem bardzo szybko i odrobiłem sporo czasu, dzięki czemu znów jestem w czołówce. To dla nas bardzo ważne - dodał
Równie dobrze z wymagającą, środową próbą poradził sobie Kevin Benavides, który ukończył liczący 266 km odcinek z trzecim czasem, utrzymując drugą pozycję w klasyfikacji generalnej.
- Chciałem dziś atakować i prawie wszystko poszło zgodnie z planem, ale pod koniec odcinka miałem mały problem z paliwem i straciłem trochę czasu – dodał dosiadający Hondy CRF450 RALLY Argentyńczyk, który dzień wcześniej świętował 29 urodziny
- Jestem jednak zadowolony z trzeciej pozycji, bo nie było łatwo. Wydmy były bardzo miękkie, a jazdę utrudniał fesh-fesh. Co więcej, druga połowa odcinka była w fatalnym stanie po przejeździe samochodów - przekonywał
Udany dzień mają za sobą także pozostali motocykliści Hondy. Ricky Brabec był dziewiąty, Michael Metge dwunasty, a Jose Ignacio Cornejo dziewiętnasty.
W czwartek uczestnicy Rajdu Dakar wjadą do Boliwii, najprawdopodobniej w strugach deszczu. Szósty etap będzie ostatnim przed zaplanowanym na piątek odpoczynkiem. Trasa liczyć będzie w sumie 760 km, z czego 313 km odcinka specjalnego.
Wyniki etapu 5
| Poz. | Zawodnik | Nr | Narod. | Zespół | Konstruktor | Czas/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARREDA Joan | 5 | SPA | Monster Energy Honda Team | Honda | 03:19'42 |
| 2 | WALKNER Matthias | 2 | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +10'26 |
| 3 | BENAVIDES Kevin | 47 | ARG | Monster Energy Honda Team | Honda | +12'20 |
| 4 | MEO Antoine | 19 | FRA | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +13'00 |
| 5 | VAN BEVEREN Adrien | 4 | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +14'35 |
| 6 | DE SOULTRAIT Xavier | 23 | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +14'43 |
| 7 | PRICE Toby | 8 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +15'00 |
| 8 | FARRES Gerard | 3 | SPA | Himoinsa Team | KTM | +16'54 |
| 9 | BRABEC Ricky | 20 | USA | Monster Energy Honda Team | Honda | +19'16 |
| 10 | AUBERT Johnny | 40 | FRA | Gas Gas Racing | Gas Gas | +21'17 |
| 11 | MENA Oriol | 61 | SPA | Hero Motorsports Team Rally | Hero | +22'35 |
| 12 | METGE Michael | 14 | FRA | Monster Energy Honda Team | Honda | +22'38 |
| 13 | SVITKO Stefan | 9 | SLO | Slovnaft Team | KTM | +25'07 |
| 14 | SANZ Laia | 15 | SPA | KTM Factory Racing Team | KTM | +27'29 |
| 15 | BARRAGÁN Jonathan | 60 | SPA | Gas Gas Racing | Gas Gas | +27'44 |
| 19 | CORNEJO José Ignacio | 68 | CHI | Monster Energy Honda Team | Honda | +29'52 |
Wstępne wyniki po 5 etapie
| Poz. | Zawodnik | Nr | Narod. | Zespół | Konstruktor | Czas/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN BEVEREN Adrien | 4 | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | 14:37'40 |
| 2 | BENAVIDES Kevin | 47 | ARG | Monster Energy Honda Team | Honda | +01'00 |
| 3 | WALKNER Matthias | 2 | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +01'14 |
| 4 | BARREDA Joan | 5 | SPA | Monster Energy Honda Team | Honda | +07'33 |
| 5 | DE SOULTRAIT Xavier | 23 | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +07'42 |
| 6 | PRICE Toby | 8 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +10'39 |
| 7 | MEO Antoine | 19 | FRA | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +12'12 |
| 8 | FARRES Gerard | 3 | SPA | Himoinsa Team | KTM | +15'24 |
| 9 | QUINTANILLA Pablo | 10 | CHI | Husqvarna Factory Rally Team | Husqvarna | +16'12 |
| 10 | BRABEC Ricky | 20 | USA | Monster Energy Honda Team | Honda | +25'48 |
| 12 | CORNEJO José Ignacio | 68 | CHI | Monster Energy Honda Team | Honda | +27'23 |
| 24 | METGE Michael | 14 | FRA | Monster Energy Honda Team | Honda | +1:00'00 |
Źródło: Magdalena Wyszomirska, PR & Marketing Manager
Motorcycle Sales
Honda Motor Europe Limited (Sp. z o.o.),
Oddział w Polsce