Joan Barreda wygrał sobotni, pierwszy maratoński etap Rajdu Dakar. Motocyklisty zespołu Monster Energry Honda Team nie powstrzymała nawet wywrotka. Trzeci czas zanotował z kolei Kevin Benavides. Obaj liczą na walkę o podium w całej imprezie.
fot. Eduardo Bauer
Drugi tydzień rywalizacji rozpoczął się w deszczu, w towarzystwie którego zawodnicy pokonają najprawdopodobniej najbliższe etapy w górach Boliwii, gdzie odcinki będą coraz dłuższe, prowadząc średnio na wysokości 3500 m.n.p.m.
Po opuszczeniu La Paz w sobotę uczestnicy zmierzyli się z pierwszą połową jednego z dwóch maratońskich etapów tegorocznego Dakaru. Noc z soboty na niedzielę zawodnicy spędzą w Uyuni, gdzie, zgodnie ze specyfiką „maratonów”, nie będą mogli liczyć na pomoc mechaników.
Świetne tempo narzucił w sobotę Barreda, który mimo wywrotki i kontuzji kolana wygrał siódmy odcinek. To jego trzecie zwycięstwo w Dakarze w tym roku i 22 w karierze. Hiszpan jest trzeci w klasyfikacji generalnej, ze stratą zaledwie 4 minut i 45 sekund do lidera.
„Mimo ulewy jechałem dobrym tempem, ale wypadłem z drogi i mocno poobijałem lewe kolano – powiedział Barreda. - Lekarze powiedzieli, że nie doszło do złamania, ale w kolanie zbiera się płyn. Jazda była bardzo bolesna więc zobaczymy co będzie dalej”.
Trudny, ale dobry dzień ma za sobą Kevin Benavides, który był w sobotę trzeci. Choć stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej, to jednak Argentyńczyk nadal zajmuje w niej wysokie, drugie miejsce.
„To był trudny i deszczowy odcinek – przyznał Benavides. - Na początku bardzo ważna była nawigacja. Po stu kilometrach dogoniłem czołowych zawodników i jechaliśmy razem do półmetka. Wiedziałem, że otwierając trasę tracimy czas, dlatego później podkręciliśmy tempo”.
fot. Eduardo Bauer
W walce wciąż są także Ricky Brabec i Jose Ignacio Cornejo. Niestety z rywalizacji musiał wycofać się Michael Metge, który wrócił do biwaku z opóźnieniem z powodu problemu z tylnym kołem.
Druga część etapu maratońskiego zaplanowana jest na niedzielę. Po pokonaniu 498 km motocykliści zameldują się w Tupizie, gdzie będą mogli ponownie liczyć na pomoc swoich mechaników.
Stage 7 Results
| Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barreda Joan | 5 | SPA | Monster Energy Honda Team | Honda | 05:11'10 |
| 2 | Van Beveren Adrien | 4 | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +02'51 |
| 3 | Benavides Kevin | 47 | ARG | Monster Energy Honda Team | Honda | +08'02 |
| 4 | Price Toby | 8 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +08'43 |
| 5 | Quintanilla Pablo | 10 | CHI | Husqvarna Factory Rally Team | Husqvarna | +08'53 |
| 6 | Walkner Matthias | 2 | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +09'16 |
| 7 | Svitko Stefan | 9 | SLO | Slovnaft Team | KTM | +09'30 |
| 8 | de Soultrait Xavier | 23 | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +10'03 |
| 9 | Meo Antoine | 19 | FRA | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +12'46 |
| 10 | Brabec Ricky | 20 | USA | Monster Energy Honda Team | Honda | +13'48 |
| 11 | Barragán Jonathan | 60 | SPA | Gas Gas Racing | Gas Gas | +14'15 |
| 12 | Farres Gerard | 3 | SPA | Himoinsa Team | KTM | +20'07 |
| 13 | Nosiglia Daniel | 33 | BOL | HT Husqvarna Rally Team | Husqvarna | +20'39 |
| 14 | Oliveras Daniel | 29 | SPA | Himoinsa Team | KTM | +22'04 |
| 15 | Aubert Johnny | 40 | FRA | Gas Gas Racing | Gas Gas | +22'40 |
| 24 | Cornejo José Ignacio | 68 | CHI | Monster Energy Honda Team | Honda | +46'51 |
Provisional Standings after Stage 7
| Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Beveren Adrien | 4 | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | 21:49'18 |
| 2 | Benavides Kevin | 47 | ARG | Monster Energy Honda Team | Honda | +03'14 |
| 3 | Barreda Joan | 5 | SPA | Monster Energy Honda Team | Honda | +04'45 |
| 4 | Walkner Matthias | 2 | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +08'18 |
| 5 | Price Toby | 8 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +13'34 |
| 6 | de Soultrait Xavier | 23 | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +16'39 |
| 7 | Meo Antoine | 19 | FRA | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +18'40 |
| 8 | Quintanilla Pablo | 10 | CHI | Husqvarna Factory Rally Team | Husqvarna | +20'47 |
| 9 | Farres Gerard | 3 | SPA | Himoinsa Team | KTM | +33'27 |
| 10 | Svitko Stefan | 9 | SLO | Slovnaft Team | KTM | +33'53 |
| 11 | Brabec Ricky | 20 | USA | Monster Energy Honda Team | Honda | +39'34 |
| 14 | Cornejo José Ignacio | CHI | Monster Energy Honda Team | Honda | +01:16'08 |
Magdalena Wyszomirska, PR & Marketing Manager
Motorcycle Sales, Honda Motor Europe Limited (Sp. z o.o.) 