„Meteorologiczny armagedon” – jak określili sytuację organizatorzy – uniemożliwił dokończenie rywalizacji na dzisiejszym, ósmym odcinku specjalnym rajdu Dakar. Gwałtowne opady były tak duże, że nie było możliwości kontynuowania etapu. Dlatego sędziowie rajdu ogłosili, że przerywają etap, a za wyniki dzisiejszego etapu posłużą te, które zawodnicy uzyskali na drugim punkcie pomiaru czasu – CP2.
fot. EPA
„Meteorologiczny armagedon” – jak określili sytuację organizatorzy – uniemożliwił dokończenie rywalizacji na dzisiejszym, ósmym odcinku specjalnym rajdu Dakar. Gwałtowne opady były tak duże, że nie było możliwości kontynuowania etapu. Dlatego sędziowie rajdu ogłosili, że przerywają etap, a za wyniki dzisiejszego etapu posłużą te, które zawodnicy uzyskali na drugim punkcie pomiaru czasu – CP2.
To już druga „pogodowa” ingerencja w tegoroczną edycję rajdu Dakar. Już wczoraj w nocy została podjęta decyzja, że dzisiejszy odcinek specjalny zostanie istotnie skrócony, ze względu na szkody na trasie, które poczyniła woda spływająca z gór po ostatnich opadach.
Z ostatniej chwili: z powodu złych warunków atmosferycznych, start motocykli i quadów poprzesuwano o kilka godzin. Kierowcy Orlen Teamu nie odgrywali tym razem czołowych ról. Jakub Przygoński był 61., natomiast Marek Dąbrowski na 99. pozycji. Polak stracił ponad godzinę do zwycięzcy Hiszpana Joana Barredy, jednak naliczono mu karę 15 minut za oddanie silnika Cyrilowi Despres.
Start quadów w wiosce Salta został całkowicie odwołany. Jak poinformował oficer prasowy Orlen Teamu Maciej Szczepaniak, wyniki rywalizacji motocyklistów, jak również quadowców i załóg samochodowych (ciężarówki nie wystartowały), mogą ulec zmianie. - Komisja zastanawia się nad anulowaniem niektórych odcinków - zaznaczył.

Jazda w takich warunkach to igranie z losem. Bezpieczeństwo zawodników jest najważniejsze, czekamy na oficjalny komunikat Organizatora. W niedzielę dzień przerwy.
| SAMOCHODY: kl. generalna po 8 etapie | ||||||
| Pozycja | Nr. Start. | Zespół | Czas przejazdu | różnica do prowadzącego | kara | |
| 1 | 302 | PETERHANSEL (FRA) | MINI | 18:31:04 | - | - |
| 2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT) | BUGGY | 18:34:18 | 00:03:14 | - |
| 3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 19:15:07 | 00:44:03 | - |
| 4 | 307 | NOVISTKIY (RUS) | MINI All4 | 19:19:58 | 00:48:54 | - |
| 5 | 309 | CHICHERIT (FRA) | SMG | 19:35:54 | 01:04:50 | - |
| 17 | 336 | MALYSZ (POL) / MARTON (POL) | TOYOTA | 22:05:38 | 03:34:34 | - |
| 52 | 363 | BEAUPRE (POL) / LISICKI (POL) | BMW | 30:23:17 | 11:52:13 | 00:04:00 |
| 74 | 416 | ŻYLA (POL) / CALMON (FRA) | MITSUBISHI | 36:22:27 | 17:51:23 | 02:02:00 |
| CIĘŻARÓWKI: po 8 etapie mają te same wyniki – odwołano część OS-u, na której ciężarówki miały wywalizować | ||||||
| Pozycja | Nr. Start. | Załoga: | Czas przejazdu | różnica do prowadzącego | kara | |
| 1 | 500 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 19:26:06 | - | - |
| 2 | 501 | NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 19:48:14 | 00:22:08 | - |
| 3 | 506 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 20:07:31 | 00:41:25 | - |
| 4 | 505 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 20:12:59 | 00:46:53 | - |
| 5 | 510 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 20:50:16 | 01:24:10 | - |
| 27 | 546 | SZUSTKOWSKI / KAZBERUK / BIAŁOWĄS | MERCEDES | 30:03:50 | 10:37:44 | - |
| 39 | 540 | BARAN / BOBA / JACHACY | MAN | 36:21:10 | 16:55:04 | - |
Źródło: dakar.pl