To był bardzo udany dzień dla Polaków. Trzeci etap z San Rafael do San Juan wygrał Rafał Sonik i jednocześnie wskoczył na pierwsze miejsce w generalce. Bardzo dobrze pojechał Kuba Przygoński i Krzysztof Hołowczyc. Adam Małysz poprawia się z etapu na etap.
fot. Reuters
Rafał Sonik prowadzi wśród quadowców, z imprezy wycofał się największy konkurent Polaka Marcos Patronelli (jego quad zleciał ze stromego klifu). Polak wygrał z przewagą 3:50 minuty nad Casale i 4:02 nad Lafuente. Sonik w klasyfikacji generalnej ma 6:10 przewagi nad Casale, 7:19 nad Husseinim oraz 7:26 nad Lafuente.
Trasa trzeciego etapu była kilka razy zmieniana, zawodnicy musieli nanieść poprawki na swoich GPS-ach. Kierowcy Orlen Teamu Marek Dąbrowski i Adam Małysz pojechali nieco ostrożniej, ale nie stracili kontaktu z czołówką. Bardzo udanie zaprezentował się debiutujący w Dakarze Martin Kaczmarski, który na mecie zameldował się 13 minut i 17 sekund za zwycięzcą N.Romą. 19:41 do Romy stracił Marek Dąbrowski (22. miejsce), a Małysz 20:38 (25. miejsce) .
Jeśli chodzi o samochody ciężarowe, to TATRA Jarosława Kazberuka i Macieja Martona odmówiła posłuszeństwa. awaria okazała się poważna i prawdopodobnie Polacy już nie pojadą dalej.
W rywalizacji pozostała jeszcze druga polska załoga: Grzegorz Baran, Robert Jachacy i Paweł Grot. Ale na drugim etapie przekroczyli limit czasu i sędziowie dodali karę.
Klasyfikacja generalna po III etapie (nieoficjalna)
| miejsce | Imię i nazwisko | kraj | samochód | czas/strata |
| 1. | Nani Roma / Michel Perin | Hiszpania / Francja | Mini | 9:20.13 |
| 2. | Orlando Terranova / Paulo Fiuza | Argentyna / Portugalia | Mini | + 9.06 |
| 3. | Nasser Al-Attiyah / Lucas Cruz | Katar / Hiszpania | Mini | + 10.00 |
| 4. | Carlos Sainz / Timo Gottschalk | Hiszpania / Niemcy | SMG | + 12.02 |
| 5. | Stephane Peterhansel / Jean Paul Cottret | Francja | Mini | + 24.08 |
| 8. | Krzysztof Hołowczyc / Konstantin Żilcow (MINI) | Polska / Rosja | Mini | + 33.56 |
| 13. | Marek Dąbrowski / Jacek Czachor (TOYOTA) | Polska | Toyota | + 53.32 |
| 16. | Martin Kaczmarski / Filipe Palmeiro | Polska / Portugalia | Mini | + 1:08.28 |
| 20. | Adam Małysz / Rafał Marton (TOYOTA) | Polska | Toyota | + 1:34.59 |
| 40. | Piotr Beaupre / Jacek Lisicki | Polska | BMW | + 3:34.51 |
| X | Grzegorz Czarnecki / Bartłomiej Boba | Polska | Mitsubishi | X |
Ciężarówki (klasyfikacja nieoficjalna):
| miejsce | Imię i nazwisko | kraj | samochód | czas/strata |
| 1. | Gerard De Rooy / Tom Colsoul / Darek Rodewald | Holandia / Belgia / Holandia | Iveco | 6:46.42 |
| 2. | Marcel van Vliet / Marcel Pronk / Artur Klein | Holandia / Holandia / Niemcy | Man | + 13.57 |
| 3. | Anton Szibałow / Robert Amatysz / Almaz Kisamiew | Rosja | Kamaz | + 18.52 |
| 4. | Hans Stacey / Detlef Ruf / Bernard der Kinderen | Holandia / Niemcy / Holandia | Iveco | + 29.19 |
| 5. | Eduard Nikołajew / Jewgienij Jakowlew / Władimir Rybakow | Rosja | Kamaz | + 31.27 |
| x | Grzegorz Baran / Paweł Grot / Robert Jachacy | Polska | Man | x |
| x | Jarosław Kazberuk / Filip Skrobanek / Maciej Marton | Polska / Czechy / Polska | Tatra | x (awaria silnika) |
Quady (nieoficjalnie po 3 etapach):
| miejsce | Imię i nazwisko | kraj | quad | czas/strata |
| 1. | Rafał Sonik | Polska | Yamaha | 12:23.45 |
| 2. | Ignacio Casale | Chile | Yamaha | + 6.10 |
| 3. | Sebastian Husseini | Holandia | Honda | + 7.19 |
| 4. | Sergio Lafuente | Urugwaj | Yamaha | + 7.26 |
| 5. | Mohamed Abu-Issa | Katar | Honda | + 1:51.50 |
Motocykle (klasyfikacja nieoficjalna):
| miejsce | Imię i nazwisko | kraj | motocykl | czas/strara |
| 1. | Joan Barreda Bort | Hiszpania | Honda | 9:56.44 |
| 2. | Cyril Despres | Francja | Yamaha | + 13.04 |
| 3. | Marc Coma | Hiszpania | KTM | + 13.56 |
| 4. | Alain Duclos | Francja | Sherco | + 16.38 |
| 5. | Francisco Lopez Contrado | Chile | KTM | + 18.39 |
| 9. | Jakub Przygoński | Polska | KTM | + 37.54 |
Źródło: Eurosport, sport.pl, onet.pl