Dwa bolidy TS040 Hybrid zespołu TOYOTA Racing osiągnęły najlepsze czasy podczas sesji treningowej przed wyścigiem Le Mans 24, nie dając szans swoim dwóm największym konkurentom, Audi i Porsche. Toyota po dwóch zwycięstwach na torach Silverstone i Spa jest liderem serii World Endurance Champinship (WEC), potwierdzając rolę faworyta przed najważniejszym wyścigiem sezonu, Le Mans 24.
fot. Toyota
Najszybsze okrążenie oficjalnej sesji treningowej należało do bolidu TS040 Hybrid nr 8, tuż za nim uplasował się bolid nr 7. Zespół TOYOTA Racing jest bardzo zadowolony z przebiegu sesji treningowej. Bolidy niezawodnie i w najszybszym tempie pokonały w dwóch 4-godzinnych sesjach 88 okrążeń, łącznie 1200 km.
Niedzielna sesja była jedynym treningiem przed kwalifikacjami do wyścigu Le Mans 24, które odbędą się w środę 11 czerwca br. Wyścig odbędzie się w dniach 14-15 czerwca.
fot. Toyota
Pytanie teraz jest jedno. Czy bolidy Toyoty pokonają wielokrotnego, zadufanego w sobie konkurenta. Już podczas ostatniego Le Mans Toyoty pokazały pazur.
Zaplanowany na 14-15 czerwca br. prestiżowy wyścig ma rozstrzygnąć o prymacie producentów. Zgłoszenie obejmuje 56 bolidów. W najbardziej prestiżowej kategorii LMP1 zobaczymy 10 prototypów. Aż trzy z logo Audi, dwa bolidy to hybrydowe Toyoty, podobnie Porsche.
fot. Toyota
Są też prywatne teamy np. Rebellion Racing pojedzie dwoma nowymi prototypami ORECA. Stawkę uzupełnia zespół Kodewa startujący pod szyldem Lotus. W klasie LMP2 już liczne przesilenie, ty wystartuje zespół Sebastien Loeb Racing (prototyp ORECA z kierowcą Rene Rastem).
W klasie LMP2 jest także Stefan Johansson. 57-letni Szwed, były kierowca Formuły 1 i zwycięzca 24h Le Mans z 1997 roku, poprowadzi samochód ORECA teamu Millenium Racing. Wreszcie jest Nissan ZEID RC, który chce zawalczyć o podium. Poprowadzi go m. in. Lucas Ordonez, który zaczął profesjonalną karierę dzięki wygraniu turnieju GT Academy w grze Gran Turismo na Play Station 3.
| lp. | Team | Nazwa samochodu | Nazwiska kierowców | klasa |
| 1 | Audi Sport | Audi R18 e-tron quattro | Lucas di Grassi, Tom Kristensen, Loic Duval | LMP1 |
| 2 | Audi Sport | Audi R18 e-tron quattro | Marcel Fassler, Andre Lotterer, Benoit Treluyer | LMP1 |
| 3 | Audi Sport | Audi R18 e-tron quattro | Filipe Albuquerque, Oliver Jarvis, Marco Bonanomi | LMP1 |
| 7 | Toyota Racing | Toyota TS040 Hybrid | Alexander Wurz, Stephane Sarrazin, Kazuki Nakajima | LMP1 |
| 8 | Toyota Racing | Toyota TS040 Hybrid | Anthony Davidson, Nicolas Lapierre, Sebastien Buemi | LMP1 |
| 9 | Lotus | Lotus T129-AER | Christijan Alberts, | LMP1 |
| 12 | Rebellion Racing | Rebellion R-One-Toyota | Nicolas Prost, Nick Heidfeld, ? | LMP1 |
| 13 | Rebellion Racing | Rebellion R-One-Toyota | Mathias Beche, | LMP1 |
| 14 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Romain Dumas, Marc Lieb, Neel Jani | LMP1 |
| 20 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Timo Bernhard, Mark Webber, Brendon Hartley | LMP1 |
| 21 | Strakka Racing | Dome Strakka S103-Nissan | Nick Leventis, Jonny Kane, Danny Watts | LMP2 |
| 22 | Millenium Racing | ORECA 03-Nissan | Fabien Giroix, John Martin, Oliver Turvey | LMP2 |
| 23 | Millenium Racing | ORECA 03-Nissan | Stefan Johannson, Mike Conway, Shinji Nakano | LMP2 |
| 24 | Sebastien Loeb Racing | ORECA 03-Nissan | Rene Rast, | LMP2 |
| 26 | G-Drive Racing | Morgan-Nissan | Roman Rusinow, Olivier Pla, Julien Canal | LMP2 |
| 27 | SMP Racing | ORECA 03-Nissan | Kiryłł Ładygin, Anton Ładygin, Wiktor Szaitar | LMP2 |
| 33 | OAK Racing-Team Asia | Ligier JS P2-HPD | David Cheng, | LMP2 |
| 34 | Race Performance | ORECA 03-Judd | Michel Frey, | LMP2 |
| 35 | OAK Racing | Alpine A450-Nissan | Alex Brundle, | LMP2 |
| 36 | Signatech Alpine | ORECA 03-Nissan | Paul Loup-Chatin, | LMP2 |
| 37 | SMP Racing | ORECA 03-Nissan | Siergiej Złobin, Maurizio Mediani, Nicolas Minassian | LMP2 |
| 38 | Jota Sport | Zytek Z11SN-Nissan | Simon Dolan, | LMP2 |
| 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | Tom Kimber-Smith, | LMP2 |
| 43 | Morand Racing | Morgan-Judd | Christian Klien, | LMP2 |
| 46 | TDS Racing | Ligier JS P2-Nissan | Pierre Thiriet, | LMP2 |
| 47 | KCMG | ORECA 03-Nissan | Matthew Howson, | LMP2 |
| 48 | Murphy Prototypes | ORECA 03-Nissan | Greg Murphy, | LMP2 |
| 51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT2 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander, ? | GTE Pro |
| 52 | Ram Racing | Ferrari 458 Italia GT2 | Matt Griffin, | GTE Pro |
| 71 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT2 | Davide Rigon, | GTE Pro |
| 73 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R | Jan Magnussen, Antonio Garcia, Jordan Taylor | GTE Pro |
| 74 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R | Oliver Gavin, Tommy Milner, Richard Westbrook | GTE Pro |
| 89 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Bruno Senna, | GTE Pro |
| 91 | Porsche AG Tram Manthey | Porsche 911 RSRS | Patrick Pilet, | GTE Pro |
| 92 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 RSR | Marco Holzer, | GTE Pro |
| 93 | SRT Motorsports | SRT Viper GTS-R | Rob Bell, Jonathan Bomarito, Kuno Wittmer | GTE Pro |
| 94 | SRT Motorsports | SRT Viper GTS-R | Jeroen Bleekemolen, Dominik Farnbacher, Marc Goossens | GTE Pro |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Darren Turner, | GTE Pro |
| 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Stefan Mucke, | GTE Pro |
| 53 | Ram Racing | Ferrari 458 Italia GT2 | Johhny Mowlem, Ben Collins, Mark Patterson | GTE Am |
| 58 | Team Sofrev ASP | Ferrari 458 Italia GT2 | Fabien Barthez, | GTE Am |
| 60 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT2 | Peter Ashley Mann, | GTE Am |
| 61 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT2 | Luis Perez Companc, | GTE Am |
| 62 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT2 | Yannick Mallegol, | GTE Am |
| 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR | Erik Maris, | GTE Am |
| 72 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT2 | Andrea Bertolini, | GTE Am |
| 75 | Prospeed Competition | Porsche 911 GT3 RSR | Francois Perrodo, Matthieu Vaxiviere, Emmanuel Collard | GTE Am |
| 77 | Dempsey Racing-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | Patrick Dempsey, | GTE Am |
| 81 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT2 | Steve Wyatt, | GTE Am |
| 87 | Craft Racing | Aston Martin Vantage GTE | Frank Yu, | GTE Am |
| 88 | Proton Competition | Porsche 911 GT3 RSR | Christian Reid, | GTE Am |
| 90 | 8Star Motorsports | Ferrari 458 Italia GT2 | Enzo Potolicchio, Gianluca Roda, Paolo Ruberti | GTE Am |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Kristian Poulsen, Davin Heinemeier Hansson, ? | GTE Am |
| 96 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Richie Stanaway, | GTE Am |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Paul Dalla Lana, | GTE Am |
| 56 | Nissan Motorsports Global | Nissan ZEOD RC | Lucas Ordonez, | - |
Źródło: Maciej Gorzelak, TMPL