Zakończony w niedziele Rajd Sardynii układał się pomyślnie dla Teamu Citroena. Rajdówka DS3 WRC pracowało na najwyższych obrotach. Dodajmy bezawaryjnie!
fot. Citroen
- Mads Østberg i jego pilot Jonas Andersson, wcześniej zdobywcy trzeciego miejsca na podium w rajdach Szwecji i Portugalii, w Rajdzie Włoch poprawili swój najlepszy dotychczasowy wynik sezonu, zajmując na Sardynii drugą pozycję
- Khalid Al Qassimi i Chris Patterson, jadący DS 3 WRC, zaliczyli swój pierwszy punkt w bieżącym sezonie
- Świetnym wynikiem popisała się załoga Sébastien Chardonnet i Thibault De la Haye, która debiutując w Rajdowych Mistrzostwach Świata nowym DS 3 R5, zajęła drugie miejsce w kategorii WRC2
fot. Citroen
Rajd wygrał Sebastian Ogier (Polo WRC) przed Madsem Ostbergim (Citroen DS3 WRC) i Jari-Matti Latvalą (Polo WRC).
tab. na podstawie sport.pl
WRC 2014, klasyfikacja kierowców
| Lp. | Nazwisko i imię | pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Sebastien Ogier, VW | 138 |
| 2 | Jari-Matti Latvala, VW | 105 |
| 3 | Andreas Mikkelsen, VW | 63 |
| 4 | Mads Ostberg, Citroen | 66 |
| 5 | Mikko Hirvonen, Ford Fiesta RS | 40 |
| 6 | Elfyn Evans | 36 |
| 7 | Kris Meeke, Citroen | 32 |
| 8 | Thierry Neuville | 31 |
| 9 | Martin Prokop | 30 |
| 10 | Henning Solberg | 22 |
| 11 | Bryan Bouffier | 18 |
| 12 | Robert Kubica, Ford Fiesta RS | 12 |
| 13 | Ott Tanak | 10 |
| 14 | Benito Guerra Latapi | 8 |
| 15 | Chris Atkinson | 6 |
| 16 | Pontus Tidemand | 4 |
| 16 | Jaroslav Melicharek | 4 |
| 16 | Juho Hanninen | 4 |
| 19 | Nasser Al-Attiyah | 3 |
| 20 | Craig Breen | 2 |
| 20 | Matteo Gamba | 2 |
| 22 | Jurij Protasow | 2 |
| 23 | Jari Ketomaa |
1 |
- przeczytaj także: Rajd Sardynii- Kubica ósmy
Citroen Biuro Prasowe