Adrian Miedziński, start z dzika kartą, zwyciężył w Grand Prix Polski na MotoArenie w Toruniu. Drugie miejsce zajął Greg Hancock, trzeci był Jarosław Hampel. Takie rozstrzygniecie było korzystne dla Hampela, który zdobył srebrny medal mistrzostw świata. Szansy na złoto nie zmarnował Tai Woffinden.
fot. Internet
Przypomnijmy, to drugi srebrny medal Hampela w karierze, poprzedni zdobył w 2010 roku. Ma także krążek brązowy. Tomasz Gollob nie startował, leczy kontuzję i jego starty w tym roku są niemożliwe.
Wyniki GP Polski:
- Adrian Miedziński (Polska) – (3,2,1,2,2) 10+2+3
- Greg Hancock (USA) – (3,3,3,3,1) 13+3+2
- Jarosław Hampel (Polska) – (3,1,3,3,3) 13+3+1
- Niels Kristian Iversen (Dania) - (3,2,1,3,2) 12+2+0
- Darcy Ward (Australia) – (2,2,2,3,3) 12+1
- Krzysztof Kasprzak (Polska) – (1,0,3,2,3) 9+0
- Tai Woffinden (Anglia) – (1,3,3,1,1) 9+1
- Nicki Pedersen (Dania) – (1,3,0,1,3) 8+0
- Leon Madsen (Dania) – (2,1,2,2,0) 7
- Antonio Lindbaeck (Szwecja) – (2,3,w,0,1) 6
- Martin Vaculik (Słowacja) – (0,2,2,0,2) 6
- Troy Batchelor (Australia) – (1,1,1,2,1) 6
- Andreas Jonsson (Szwecja) – (2,0,2,1,0) 5
- Matej Zagar (Słowenia) – (0,0,0,1,) 3
- Fredrik Lindgren (Szwecja) – (0,1,1,0,0) 2
- Ales Dryml (Czechy) – (0,0,0,0,0) 0
| Lp. | Nazwisko imię | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suma |
| 1 | Woffinden Tai | 9 | 14 | 12 | 19 | 7 | 12 | 11 | 18 | 15 | 17 | 7 | 10 | 151 |
| 2 | Hampel Jarosław | 15 | 8 | 15 | 8 | 6 | 14 | 6 | 13 | 11 | 16 | 13 | 17 | 142 |
| 3 | Iversen Niels Kristian | 7 | 9 | 10 | 7 | 16 | 11 | 4 | 13 | 13 | 11 | 18 | 13 | 132 |
| 4 | Hancock Greg | 11 | 8 | 8 | 7 | 11 | 12 | 9 | 5 | 18 | 9 | 13 | 18 | 129 |
| 5 | Pedersen Nicki | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 12 | 11 | 14 | 5 | 8 | 121 |
| 6 | Sajfutdinow Emil | 6 | 15 | 17 | 17 | 14 | 15 | 13 | 10 | 7 | - | - | - | 114 |
| 7 | Zagar Matej | 5 | 14 | 9 | 10 | 3 | 7 | 13 | 14 | 9 | 8 | 15 | 3 | 110 |
| 8 | Ward Darcy | 12 | 13 | 0 | - | - | - | 19 | 11 | 13 | 10 | 15 | 13 | 106 |
| 9 | Kasprzak Krzysztof | 6 | 0 | 7 | 12 | 13 | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 9 | 89 |
| 10 | Gollob Tomasz | 15 | 16 | 9 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 16 | 0 | - | 89 |
| 11 | Lindgren Fredrik | 8 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 83 |
| 12 | Holder Chris | 9 | 10 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 82 |
| 13 | Jonsson Andreas | 11 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | - | 7 | 3 | 10 | 5 | 64 |
| 14 | Vaculik Martin | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 6 | 62 |
| 15 | Lindback Antonio | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 51 |
| 16 | Madsen Leon | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 1 | 9 | 7 | 30 |
| 17 | Dryml Ales | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 16 |
| 18 | Miedziński Adrian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
Źródło: zuzel.sport24.pl








