O podpoznańskim Solarisie już jest głośno w całej Europie, jak o bydgoskiej PESIE. Spółka Solaris Bus&Coach poinformowała, że wygrała przetarg na dostarczenie dla ATM Mediolan 85 autobusów Solaris Urbino 12. Cena kontraktu - 22 mln euro. Autobusy są objęte 5-letnią gwarancją.
fot. MZK Warszawa
- Wygrana w przetargu na dostawę dla Mediolanu jest niezwykle prestiżowym zamówieniem. Nasza propozycja konkurowała z ofertami włoskich producentów, jednak zamawiający wybrał autobusy z Polski. Odbieramy to jako zaufanie dla naszych produktów, a także jakości i sprawności działania naszej obsługi posprzedażowej - powiedział Martin Gruber, członek zarządu firmy Solaris
Mediolańska firma w ubiegłym roku ogłosiła przetarg na dostarczenie 250 autobusów. Podpoznański Solaris złożył najlepsza ofertę. Przypomnijmy, że również bydgoskie MZK planują zakupić kilkanaście nowych Solarisów, ale mają konkurenta – Mercedes-Benz.
Urbino 12 spełniają normę Euro 6, są oszczędne i dość komfortowe (aczkolwiek zawieszenie twarde, nie najlepsze rozwiązanie foteli). Nie jest to pierwszy mariaż Włoch (autobusy z polski jeżdżą w takich aglomeracjach jak: Rzym, Genua, Neapol, Bari czy Cagliari ) z Solarisem. Solaris Bus & Coach SA jest tam obecny od 2004 roku.
Źródło: ISBnews
Z ostatniej chwili: MZK w Bydgoszczy wyłoniły już dostawce autobusów dla miasta. Przetarg wygrała podpoznańska firma z Bolechowa, która dostarczy jeszcze w tym roku 7 wozów niskopodłogowych (przegubowych z funkcją tzw. przyklęku) Solaris Urbino 18 i 11 jednoczłonowych również niskopodłogowych Urbino 12. Wartość przetargu wyceniono na 21 mln zł, Mercedes-Benz był nieco droższy (ok. 22,2 mln zł).
Dane techniczne SOLARIS
| Układ napędowy | ||
| Silnik | Standard | DAF MX11 240 (240 kW) |
| Opcja | DAF MX11 271 (271 kW) | |
| Skrzynia biegów | Standard | Voith Diwa 6 |
| Opcja | ZF Ecolife | |
| Zbiornik paliwa | Standard | 350 l |
| Zbiornik AdBlue | Standard | 50 l |
| Układ dodatkowego ogrzewania | Standard | Spheros (Webasto) |
| Opcja | Eberspächer (piec na biopaliwo) zbiornik ogrzewania |
|
| Podwozie | ||
| Oś przednia | Standard | ZF RL 75 EC (oś niezależna) |
| Opcja | ZF RL 85 A | |
| Oś napędowa | Standard | ZF AV 132 |
| Oś środkowa | Standard | ZF AVN 132 |
| Układ centralnego smarowania | Standard | centralny punkt smarny wyprowadzany w podwoziu - smar stały |
| Opcja | Vogel KFBS1 z autodiagnozą - na smar półpłynny | |
| Układ kierowniczy | Standard | ZF Servocom 8098 |
| Układ hamulcowy | Standard | EBS (dwuobwodowy), układ elektroniczny zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu (ABS) i poślizgowi przy ruszaniu (ASR) hamulec ręczny (postojowy) - z możliwością mechanicznego odblokowania układu hamulcowego hamulec przystankowy |
| Hamulec dodatkowy | Standard | retarder skrzyni biegów |
| Układ poziomujący | Standard | zawieszenie ECAS II z funkcją przyklęku prawej strony, podnoszenia i opuszczenia autobusu, przyklęk prawej strony o około 70 mm, podnoszenie o około 60 mm |
| Nadwozie | ||
| Konstrukcja szkieletu | Standard | ze stali odpornej na korozję |
| Oblachowanie ścian bocznych | Standard | ze stali odpornej na korozję i paneli aluminiowych |
| Układ drzwi | Opcja | 1-2-2 2-2-2 1-2-2-2 2-2-2-2 |
| Maksymalna wysokość wejścia | Standard | I i II drzwi - 320 mm III i IV drzwi - 340 mm |
| Rampa inwalidy | Standard | rampa inwalidy przy II drzwiach, odkładana ręcznie |
| Liczba miejsc siedzących | Standard | 29-51+1 (w zależności od wyposażenia) |
| Przewietrzanie, wentylacja, klimatyzacja | ||
| Klimatyzacja miejsca pracy kierowcy | Opcja | klimatyzacja z napędem elektrycznym |
| Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej | Opcja | klimatyzacja z napędem mechanicznym |
| Wentylatory | Standard | dwukierunkowe (nadmuchowo-wyciągowe) |
| Szyberdachy | Standard | elektryczne |
| Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej | Standard | grzejniki konwektorowe, dmuchawy 2-stopniowe |
| Elektryka | ||
| Instalacja elektryczna | Standard | instalacja elektryczna oparta o magistralę CAN-Bus |
Źródło: solarisbus.com