Test opon zimowych do pojazdów średniej klasy, w rozmiarze 225/50 R17. Tu trzy modele szczególnie wyróżniły się na tle pozostałych i otrzymały notę dobrą. Trzynaście propozycji uznano za zadowalające, a dwie kolejne uzyskały bardzo niskie noty, co poskutkowało brakiem rekomendacji ADAC. Warto tylko dodać, ze wyjątkiem Firestone Winterhawk4 i Hankook i-cept brakuje w tym sezonie nowości. Polskie opony - umówmy się - Dębica i Kormoran są w miarę "świeże", ale nie mają pełnej "rozmiarówki".
fot. Dunlop
| Model opony | Punkty | Ocena ADAC |
|---|---|---|
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,3 | dobra (gut) |
| Michelin Alpin 6 | 2,3 | dobra (gut) |
| Goodyear UltraGrip Performance + | 2,5 | dobra (gut) |
| Kleber Krisalp HP3 | 2,7 | zadowalająca (befriedigend) |
| Bridgestone Blizzak LM005 | 3,0 | zadowalająca (befriedigend) |
| Continental WinterContact TS860 | 3,0 | zadowalająca (befriedigend) |
| Nexen Winguard Sport 2 | 3,0 | zadowalająca (befriedigend) |
| Vredestein Wintrac Pro | 3,0 | zadowalająca (befriedigend) |
| ESA+TECAR SUPERGRIP PRO | 3,1 | zadowalająca (befriedigend) |
| Sava Eskimo HP2 | 3,1 | zadowalająca (befriedigend) |
| Fulda Kristall Control HP2 | 3,2 | zadowalająca (befriedigend) |
| Firestone Winterhawk 4 | 3,3 | zadowalająca (befriedigend) |
| Nokian Snowproof P | 3,3 | zadowalająca (befriedigend) |
| Pirelli Winter SOTTOZERO 3 | 3,3 | zadowalająca (befriedigend) |
| Toyo Observe S944 | 3,3 | zadowalająca (befriedigend) |
| Maxxis Premitra Snow WP6 | 3,4 | zadowalająca (befriedigend) |
| Goodride Z-507 Zuper Snow | 5,5 | niedostateczna (mangelhaft) |
| Linglong Green-Max Winter UHP | 5,5 | niedostateczna (mangelhaft) |
Uwaga: im mniej dana opona ma punktów, tym wyższe miejsce w rankingu
Źródło: oponeo.pl, ADAC