W polskich salonach można już zamawiać kolejny hit Hyundaia. Importer oferuje fabryczną instalację gazową (pofabryczny montaż) z pełną gwarancją producenta tj. 5 lat. Najtańsza wersja BASE, w promocyjnej cenie, kosztuje 53.700 zł. Model testowy udostępnił bydgoski dealer Hyundai Moto-Budrex.
fot. Krzysztof Golec, autoflesz.com | pan Piotr z salonu Hyundai Moto-Budrex zachwala zasilanie autogazem. Klienci coraz częściej pytają o fabryczne instalacje
Hyundaia i30 ro kolejne udane dzieło Petera Schreyera, genialnego stylisty, twórcy sukcesów Hyundaia i jego siostry KIA. O materiałach wykończeniowych, ergonomii, wykorzystaniu przestrzeni napisano już książki. Słowem, to kolejny przykład do powielania.
Przypomnijmy jedynie fakt, gdy na IAA we Frankfurcie 2011 dr Martin Winterkorn, prezes zarządu Volkswagena odwiedził stoisko Hyundaia i KIA. Było gorąca bo prezes ostro zganił swoich księgowych za to, że nie wyposażyli dumy z Wolfsburga w kilka gadżetów dostępnych w podstawowym wyposażeniu w Kia cee’d. Już wtedy dziennikarze zachwycali się koreańskim (przedseryjnym) modelem.
Dziś Hyundai i30 nie pozostawia złudzeń Golfowi VII generacji, mimo iż ten pierwszy zdobył tytuł COTY 2013. To koreański produkt już dawno pokonał uwielbianą przez niektóre media tzw. klasę Golfa. Potwierdzają to statystyki sprzedaży na europejskich i amerykańskich rynkach, gdzie Ford Focus oraz Hyundai odnotowują znaczne skoki sprzedaży.
Wróćmy jednak do wersji zasilanej sekwencyjnym wtryskiem gazu Sequent 24.11 (z normą Euro5). W skład dedykowanego zestawu wchodzi zbiornik gazu firmy STAKO (+ochraniacz na koło zapasowe).
fot. Krzysztof Golec, autoflesz.com
Hyundai i30 z instalacją LPG firmy BRC
| Silnik | wersja wyposażenia |
nadwozie | cena |
cena promocyjna |
| 1.4 100 KM MPI CVVT LPG | BASE | hatchback 5D | 56 700 zł | 53 700 zł |
| 1.4 100 KM MPI CVVT LPG | CLASSIC | hatchback 5D | 61 700 zł | 58 700 zł |
| 1.4 100 KM MPI CVVT LPG | CLASSIC PLUS | hatchback 5D | 65 200 zł | 62 200 zł |
| 1.4 100 KM MPI CVVT LPG | COMFORT | hatchback 5D | 69 200 zł | 66 200 zł |
| 1.4 100 KM MPI CVVT LPG | STYLE | hatchback 5D | 75 200 zł | 72 200 zł |
| 1.4 100 KM MPI CVVT LPG | PREMIUM | hatchback 5D | 81 200 zł | 78 200 zł |
| 1.4 100 KM MPI CVVT LPG | BASE | 5D Wagon | 60 200 zł | 57 200 zł |
| 1.4 100 KM MPI CVVT LPG | CLASSIC | 5D Wagon | 65 200 zł | 62 200 zł |
| 1.4 100 KM MPI CVVT LPG | CLASSIC PLUS | 5D Wagon | 68 700 zł | 65 700 zł |
| 1.4 100 KM MPI CVVT LPG | COMFORT | 5D Wagon | 72 700 zł | 69 700 zł |
| 1.4 100 KM MPI CVVT LPG | STYLE | 5D Wagon | 78 700 zł | 75 700 zł |
| 1.4 100 KM MPI CVVT LPG | PREMIUM | 5D Wagon | 84 700 zł | 81 700 zł |
- Po i20 z instalacja gazowa, teraz Hyundai proponuje i30. W ofercie ma się niedługo znaleźć także model ix35. W polskich realiach zasilanie gazowe jest najtańszym rozwiązaniem. Do tego w promocyjnej cenie - powiedział Adam Strzelecki, kierownik sprzedaży, Moto-Budrex-Auto Sp. z o.o.
fot. Krzysztof Golec, autoflesz.com
| Wybrane dane techniczne |
Hyundai i30 1.4 LPG BRC |
Dacia Logan 1.2 LPG Landi-Renzo |
Opel Astra ecoflex Landi - Renzo |
| silnik | dohc, IN-CVVT, R4,16V s.Gamma |
s.4SDG G5, 16V, R4 | R4,16V, turbo |
| pojemność skokowa [ccm] | 1396 | 1149 | 1364 |
| moc [KM] przy [obr./min] | 100/5500 | 75/5500 | 140/4900-6000 |
| max moment obrotowy [Nm] przy [obr./min] | 137/4200 | 106,7/4270 | 200/1850-4900 |
| prędkość max [km/h] | 180/182 benzyna | 154 | 202 |
| przyspieszenie | 13,5/13,2 benzyna | 15,1 | 10,2 |
| długość/szerokość /wysokość [mm] | 4300/1780/1470 z relingami | 4347/1994/1517 | 4419/1814/1510 |
| rozstaw osi [mm] | 2650 | 2634 | 2685 |
| skrzynia biegów | 6b. | 5b. | 6b. |
| pojemność bagażnika [ddm] | 378/1316 | 510 | 370 |
| prześwit [mm] | 140 | 155 | |
| masa [kg] | 1185 | 975-1075 | 1298 |
| średnie zużycie paliwa | 7,1 LPG/6,0 benzyna | 7,5 | 8,3 |
| ogumienie | 195/65R15 Michelin | 185/65R15 Kleber | 205/55R16 |
| średnica zawracania [m] | 10,6 | 11,25 | 11,4 |
| gwarancja | 5 lat | 3 lata lub 100 tys. km | 2 lata |
| cena [tys. zł] | od 57.300 | od 36.400 | 61.400 |
| olej silnikowy | Shell Helix SAE 5W-30 | ELF SAE 10W-40 | dexos2 SAE 5W-30 |
| cena pierwszego przeglądu | ok. 700 zł | ok. 500 zł | ok. 750 zł |
redakcja autoflesz.com